HOME» 해외 상장 »일본 Mothers 와 홍콩 GEM의 국제 비교
해외 상장
일본 Mothers 와 홍콩 GEM의 국제 비교
신규 상장의 국제 비교
2018-12 Shibata International Accounting.
상장 요건 (홍콩 GEM은 2018.2.15 개정)
| 일본 Mothers | 홍콩 GEM | |
| 특색 | 성장성이 높은 기업 | 성장성이 높은 기업 | 
| 매출 기준 | 기준 없음 | 기준 없음 | 
| 이익 기준 | 기준 없음 | 기준 없음 | 
| 비즈니스 연속성 연수 | 최소 1 사업 연도 | 최소 2사업 연도 | 
| 주주 수(상장시 전망) | 200 명 이상 | 100 명 이상 | 
| 시가 총액(상장시 전망) | 10 억엔 이상 | 1.5 억 홍콩 달러 이상 | 
| 상장하기위한 비용 (설명은 첨부 같습니다) | 1 억엔 | 2 억엔 | 
| PER(시가 총액 ÷ 순이익) | ・최소 8배 (Legal real estate Co., Ltd.) ・최고 24,561 배 (Kudan Inc.) | -- | 
| 자금 조달(상장시) | ・업체 당 49 한화 ・최소 2한화 (Bank of Innovation Co., Ltd.) ・최고의 1,306한화 (Mercari Co., Ltd.) | -- | 
| 시가 총액 (상장시) | ・최소 32한화 (AmidA Holdings Co., Ltd.) ・최고의 6,766한화 (Mercari Co., Ltd.) | -- | 
| 매출 | ・최소 1한화 (Delta-Fly Pharma Co., Ltd.) ・최고의 621한화 (Mercari Co., Ltd.) | -- | 
| 순이익 | ・최소 ▲42한화 (Mercari Co., Ltd.) 다른 ▲ 회사 9 개사 ・최고의 43한화 (MTG Co.,Ltd.) | -- | 
| 1 년간의 신규 상장(2018 년) | 63개 | 77 개 | 
| 업종 | IT 서비스, 정보 통신, 소매, 의약품, 식료품, 부동산, 건설업 | 서비스, 금융, IT, 소비재, 산업, 소재 산업 제품, 부동산 · 건축 | 
| 적합한 일본 기업 | 지명도를 일본에서 올리고 싶은 | 중국 홍콩에서 매출을 늘리고 싶은 | 
| 상장 이전 영업 거점 | 일본 | 일본 | 
2019/2/14